
السنة الخامسة
N°Bepc | Nom | Lieu | Date Naiss | SERIE | Moyenne | Decision |
50594 | Mariem Mohamed Salem Beichar | Zoueirat | 25/10/2001 | 4AS | 13,3 | Admis |
50332 | Fatimata Oumar Boye | Tevragh Zeina | 14/07/2002 | 4AS | 11,45 | Ajourné |
50858 | M'Barka Isselmou El Werie | Zoueirat | 27/04/2002 | 4AS | 10,4 | Ajourné |
50857 | Aminetou Mohamed Beyade | Tevragh Zeina | 13/01/2002 | 4AS | 9,2 | Ajourné |
50341 | Saleck Mohamed Boulkhair | Zoueratt | 22/07/2002 | 4AS | 9,1 | Ajourné |
50329 | Abdoul Mamadou Djigo | Zoueirat | 15/05/2002 | 4AS | 9 | Ajourné |
50333 | Lemrabott Mohamed Mahmoud Greibiz | Atar | 17/05/2002 | 4AS | 8,9 | Ajourné |
50738 | Sidi Mouhamed Zekeria Taleb El Moctar | Nouadhibou | 26/05/2001 | 4AS | 8,55 | Ajourné |
50387 | Khadijetou Chamekh Mohamed Lemine | Zoueirat | 12/06/2002 | 4AS | 8,3 | Ajourné |
50338 | Fatema Mohamed Abdallahi Lahah | Zoueirat | 20/04/2001 | 4AS | 8,1 | Ajourné |
50334 | Sidi El Hadj Ngaidé | Zoueirat | 02/09/2002 | 4AS | 7,95 | Ajourné |
50347 | Mohamed Mahfoudh Sidi Mohamed Ahmed Val | Moudjeria | 15/02/2003 | 4AS | 7,95 | Ajourné |
50335 | Fatma Mohamed Ely | Zoueratt | 14/10/2002 | 4AS | 7,65 | Ajourné |
50522 | Zeinebou Hamady Moulaye Boukhary | Ouadane | 14/04/2002 | 4AS | 7,6 | Ajourné |
50296 | Zeinabou Sidi Sarr | Zoueratt | 19/02/2003 | 4AS | 7,4 | Ajourné |
50599 | Lalla Mohamed El Mehdi Moulaye Boukhary | Zoueirat | 12/06/2002 | 4AS | 7,25 | Ajourné |
50414 | Mahfoudh Mohamed Salem Soueidi | Zoueratt | 27/10/2002 | 4AS | 7,05 | Ajourné |
50195 | Yahye Abidine Sidi Baba | Ouadane | 27/09/2001 | 4AS | 6,6 | Ajourné |
50245 | Brahim Mohamed Amar | Zoueirat | 02/05/2003 | 4AS | 6,6 | Ajourné |
50223 | Mohamed Lemin Djibril Farra Moundi Koné | Zoueirat | 19/03/2002 | 4AS | 6,45 | Ajourné |
50760 | Mohamedel Mehdi Moulaye Zeine Moulaye Brahim | Aioun | 26/11/2002 | 4AS | 6,45 | Ajourné |
50343 | Mohamed El Kowri Brahim Soule | Zoueratt | 08/01/2001 | 4AS | 6,3 | Ajourné |
50571 | Teslem Hamdi Boukheir | Zoueirat | 21/03/2002 | 4AS | 6,3 | Ajourné |
50563 | Neina Mohamed Salem Beichar | Zoueirat | 26/12/2002 | 4AS | 5,7 | Ajourné |
50061 | Mohamed Mohamed Salem Ahmeine Salem | Zoueirat | 16/02/2001 | 4AS | 5,475 | Ajourné |
50484 | Meimouna Mohamed Amar | Zoueirat | 02/08/2001 | 4AS | 4,775 | Ajourné |
50340 | M'Barka El Bekaye Abeid | Zoueratt | 29/01/2002 | 4AS | 2,75 | Ajourné |
24177 | Telber Sidi Ahmed Senhoury | Zoueirat | 05/08/2000 | 4AS | 1,6 | Ajourné |
50044 | Soultana Ahmed Soueidatt | Zoueratt | 12/06/2000 | 4AS | 0 | Ajourné |
50651 | Taleb Mohamed Salem Taleb Amer | Zoueratt | 26/04/2000 | 4AS | 0 | Ajourné |
السنة الاولى
N°C1AS | Numins | Nom | Lieu | Anneenais | SERIE | Moyenne | Decision |
110080 | 0080 | محمد/ حرمه/ السيد | توجنين | 2007 | 1AS | 15,45 | ناجح |
110020 | 0020 | الشيخ محمد امبد | سيليبابي | 2005 | 1AS | 14,85 | ناجح |
110002 | 0002 | الخيره / جعفر / اشريف | ازويرات | 2008 | 1AS | 14,80 | ناجح |
110049 | 0049 | صفية / عبد القادر / اخيارهم | ازويرات | 2007 | 1AS | 13,83 | راسب |
110001 | 0001 | عبد الرحمن امحمد عثمان | ازويرات | 2007 | 1AS | 13,78 | راسب |
110007 | 0007 | الحاج ابراهيم الطالب احمد موجالي | آمرج | 2005 | 1AS | 13,30 | راسب |
110082 | 0082 | أحمد/ محمد / أعل أعبيد | أزويرات | 2005 | 1AS | 11,85 | راسب |
110023 | 0023 | مامه / عال / بيص | ازويرات | 2008 | 1AS | 11,75 | راسب |
110010 | 0010 | مريم / أحمد سالم / أرهينه | ازويرات | 2005 | 1AS | 11,35 | راسب |
110009 | 0009 | السالمه سيد احمد أكليب | ازويرات | 2006 | 1AS | 11,30 | راسب |
110081 | 0081 | عيشة/حرمه/ السيد | توجنين | 2007 | 1AS | 10,97 | راسب |
110074 | 0074 | احمد /امحمد / ابوه | ازويرات | 2006 | 1AS | 10,95 | راسب |
110055 | 0055 | محمد عالي محمد عبد الفتاح خور | ازويرات | 2005 | 1AS | 10,90 | راسب |
110050 | 0050 | منة حمدي بوخير | ازويرات | 2005 | 1AS | 10,60 | راسب |
110090 | 0090 | اللوها / الدهاه / المان | ازويرات | 2007 | 1AS | 10,60 | راسب |
110040 | 0040 | آمنة / سيد محمد / اجيد | توجنين | 2007 | 1AS | 10,50 | راسب |
110011 | 0011 | السالكه/ أحمد سالم / أرهينة | ازويرات | 2005 | 1AS | 10,43 | راسب |
110030 | 0030 | محمد لمين / محمد / امن | ازويرات | 2007 | 1AS | 10,25 | راسب |
110086 | 0086 | عمر بكار ماريكو | ازويرات | 2005 | 1AS | 10,13 | راسب |
110048 | 0048 | محمد سالم ولد أمبارك الكوري ولد حامدينو | تيارت | 2007 | 1AS | 10,03 | راسب |
110052 | 0052 | سالمتا / الشيخ / ساوو ديا | ازويرات | 2006 | 1AS | 9,95 | راسب |
110016 | 0016 | أم اتبيبيب بنت احمد / آبك | ازويرات | 2005 | 1AS | 9,92 | راسب |
110006 | 0006 | يرب ودو مسعود | تيارت | 2004 | 1AS | 9,73 | راسب |
110032 | 0032 | فاطمة تيجاني أمبارك | ازويرات | 2004 | 1AS | 9,13 | راسب |
110024 | 0024 | العاليه عثمان سالم | ازويرات | 2007 | 1AS | 9,05 | راسب |
110013 | 0013 | أخديجه/جدو/جدو | ازويرات | 2007 | 1AS | 9,00 | راسب |
110095 | 0095 | صالح / محمد سالم / اضبيب | ازويرات | 2006 | 1AS | 9,00 | راسب |
110039 | 0039 | الكوري عبدي سالم أنتيه | انواذيبو | 2005 | 1AS | 8,98 | راسب |
110034 | 0034 | اسلم بوها /محمد عبدالله/حم | ازويرات | 2005 | 1AS | 8,80 | راسب |
110073 | 0073 | آبو الحاج عمر وان | ازويرات | 2004 | 1AS | 8,45 | راسب |
110005 | 0005 | محمد يبر / محمد الأمين/ لحبيب | ازويرات | 2006 | 1AS | 8,25 | راسب |
110087 | 0087 | أمباركة محمد سالم بيشار | ازويرات | 2007 | 1AS | 8,22 | راسب |
110093 | 0093 | سمية/إسلم/ ماص | الرياض | 2005 | 1AS | 8,18 | راسب |
110008 | 0008 | حمود / محمد / الشيخ | ازويرات | 2005 | 1AS | 8,10 | راسب |
110028 | 0028 | المفيد محمد لحبيب جاو | ازويرات | 2004 | 1AS | 7,98 | راسب |
110059 | 0059 | حبيب /علين فال المختار | افديرك | 2005 | 1AS | 7,95 | راسب |
110021 | 0021 | سيد محمد /محمد الامين / أميه | ازويرات | 2006 | 1AS | 7,85 | راسب |
110029 | 0029 | عثمان / عبد الله /مامادو وان | ازويرات | 2005 | 1AS | 7,65 | راسب |
110044 | 0044 | فاطمة / مامادو / جنك | ازويرات | 2006 | 1AS | 7,58 | راسب |
110100 | 0100 | سيد محمد ولد إسلم / افال | ازويرات | 2005 | 1AS | 7,55 | راسب |
110063 | 0063 | فاطم / سالم / احمد | ازويرات | 2006 | 1AS | 7,50 | راسب |
110017 | 0017 | محمد الامين / محمد محمود / الحاج | مكطع لحجار | 2005 | 1AS | 7,43 | راسب |
110018 | 0018 | عيشه / عبد الله / سك | ازويرات | 2007 | 1AS | 7,40 | راسب |
110022 | 0022 | امينه / الشيخ / حمادي | ازويرات | 2005 | 1AS | 7,40 | راسب |
110014 | 0014 | عبدو الله / ممادو / تيام | ازويرات | 2005 | 1AS | 7,35 | راسب |
110043 | 0043 | عيشة /المصطفي/ خور | ازويرات | 2007 | 1AS | 7,33 | راسب |
110098 | 0098 | فاطمة / ابي / ابي | ازويرات | 2006 | 1AS | 7,28 | راسب |
110065 | 0065 | فاطمة بنت وداد | ازويرات | 2006 | 1AS | 7,25 | راسب |
110038 | 0038 | زيدان / احمد / افلواط | ازويرات | 2006 | 1AS | 7,22 | راسب |
110019 | 0019 | سيداتي / الشيخ / ابغول | توجنين | 2007 | 1AS | 7,20 | راسب |
110051 | 0051 | خديجة عبدي باب | أطــــــار | 2006 | 1AS | 7,20 | راسب |
110067 | 0067 | الشيخ الولي محمد محمود | ازويرات | 2008 | 1AS | 7,15 | راسب |
110068 | 0068 | تسلم / ابراهيم / احمد ديد | ازويرات | 2008 | 1AS | 7,10 | راسب |
110037 | 0037 | فاطمة / أبعيد ه/ اميس | انواذيبو | 2005 | 1AS | 7,05 | راسب |
110046 | 0046 | سيدي محمد أحيد لحبيب | عرفات | 2005 | 1AS | 7,05 | راسب |
110047 | 0047 | الحاج بن محمد | تيارت | 2006 | 1AS | 7,03 | راسب |
110015 | 0015 | السالمه اعل حمادي | ازويرات | 2004 | 1AS | 6,97 | راسب |
110026 | 0026 | سعداني/محمد/ ألمين | أنواذيبو | 2005 | 1AS | 6,90 | راسب |
110069 | 0069 | مريم بنت محمد السالك / بجيه | ازويرات | 2005 | 1AS | 6,85 | راسب |
110099 | 0099 | ماسيره بنت الزين / الحاج امحمد | ازويرات | 2006 | 1AS | 6,68 | راسب |
110035 | 0035 | أحمد / ابراهيم / علي | ازويرات | 2005 | 1AS | 6,68 | راسب |
110101 | 0101 | سلكه بنت رمظان ولد ورزق | زويرات | 2006 | 1AS | 6,68 | راسب |
110042 | 0042 | لاله مريم / جعفر / اشريف | ازويرات | 2007 | 1AS | 6,63 | راسب |
110105 | 0105 | عيشه سالم أمن | أوجفت | 2005 | 1AS | 6,58 | راسب |
110070 | 0070 | اغلاهم / العيدود / العيدود | ازويرات | 2006 | 1AS | 6,48 | راسب |
110054 | 0054 | البتول / الطيب / الداهي | توجنين | 2008 | 1AS | 6,47 | راسب |
110025 | 0025 | الزينه بنت عبد الله / احسين | ازويرات | 2006 | 1AS | 6,45 | راسب |
110003 | 0003 | آب / محمد / العبد | ازويرات | 2005 | 1AS | 6,28 | راسب |
110071 | 0071 | لاله / محمد / النب | ازويرات | 2005 | 1AS | 6,28 | راسب |
110045 | 0045 | نيكول بنت المصطفى / خور | ازويرات | 2005 | 1AS | 6,15 | راسب |
110079 | 0079 | كاني / الاماصو / اتواورى | كيهيدي | 2005 | 1AS | 6,15 | راسب |
110085 | 0085 | مريم / عالي / با | ازويرات | 2007 | 1AS | 6,05 | راسب |
110104 | 0104 | لحبوس جدو بوسحاب | ازويرات | 2002 | 1AS | 6,05 | راسب |
110062 | 0062 | امحمد محمد أعمر | ازويرات | 2004 | 1AS | 5,98 | راسب |
110078 | 0078 | لاله بنت إبراهيم ولد الطالب اعل | ازويرات | 2004 | 1AS | 5,85 | راسب |
110064 | 0064 | اميمة المامي مكيه | انواذيبو | 2003 | 1AS | 5,80 | راسب |
110031 | 0031 | كمال /احمد / اداعه | ازويرات | 2005 | 1AS | 5,75 | راسب |
110083 | 0083 | احمدو / الشيخ التجاني / الشيخ محمد احمد | ازويرات | 2006 | 1AS | 5,75 | راسب |
110012 | 0012 | النانة بنت الهريم ولد امبارك | ازويرات | 2005 | 1AS | 5,60 | راسب |
110057 | 0057 | السالكه / محمد / بيشار | ازويرات | 2004 | 1AS | 5,55 | راسب |
110094 | 0094 | مريم / محمد / بياده | لكصر | 2006 | 1AS | 5,53 | راسب |
110089 | 0089 | نافع / محمود / العيساوي | ازويرات | 2003 | 1AS | 5,50 | راسب |
110075 | 0075 | محمد سيد احمد جدو | ازويرات | 2003 | 1AS | 5,28 | راسب |
110077 | 0077 | سيد عثمان / محمد تقي الله / محمد الغلام | ازويرات | 2007 | 1AS | 5,28 | راسب |
110102 | 0102 | اخديجة بنت رمضان ولد ورزك | ازويرات | 2004 | 1AS | 5,23 | راسب |
110004 | 0004 | عمر / عالي / اعلاده | ازويرات | 2006 | 1AS | 5,20 | راسب |
110058 | 0058 | يسلم / باهية / احمد باب | الواحات | 2004 | 1AS | 5,03 | راسب |
110033 | 0033 | فاطمة احمد بد | ازويرات | 2003 | 1AS | 4,95 | راسب |
110076 | 0076 | سوكينه بنت سيد حيبل / الديش | ازويرات | 2006 | 1AS | 4,90 | راسب |
110066 | 0066 | مريم بنت وداد | ازويرات | 2005 | 1AS | 4,85 | راسب |
110053 | 0053 | لكور / سيد احمد / لبيظ | أطار | 2006 | 1AS | 4,75 | راسب |
110027 | 0027 | اعل الشيخ ولد السالك / ابراق | ازويرات | 2004 | 1AS | 4,70 | راسب |
110091 | 0091 | محمد عبد الرحمن/إسلم/ ماص | الرياض | 2007 | 1AS | 4,52 | راسب |
110084 | 0084 | آبو/ دمبا / ولى | دجول | 2005 | 1AS | 4,35 | راسب |
110041 | 0041 | محمد سالم /محمد بيشار | ازويرات | 2003 | 1AS | 4,23 | راسب |
110103 | 0103 | محمد عالي / سعيد / احمدو | توجنين | 2004 | 1AS | 4,13 | راسب |
110092 | 0092 | الاسان / آمادو / جالو | ازويرات | 2005 | 1AS | 4,13 | راسب |
110060 | 0060 | جدو / الشيخ / المجتابى | ازويرات | 2005 | 1AS | 4,05 | راسب |
110036 | 0036 | متو / الشيخ / اعلاتي | ازويرات | 2003 | 1AS | 3,95 | راسب |
110061 | 0061 | مينه / يعقوب / مسعود | ازويرات | 2004 | 1AS | 3,90 | راسب |
110088 | 0088 | النجاة مختار انلا | ازويرات | 2007 | 1AS | 3,80 | راسب |
110056 | 0056 | محمد الشيخ / محمد / هبي | ازويرات | 2005 | 1AS | 3,70 | راسب |
110096 | 0096 | حمادي / اعل / سيد احمد | ازويرات | 2005 | 1AS | 2,40 | راسب |
110072 | 0072 | آمنتا / آمادو / لوم | ازويرات | 2006 | 1AS | 0,00 | راسب |
110097 | 0097 | فاطمة / يحي / صمبيت | ازويرات | 2006 | 1AS | 0,00 | راسب |
